آلة إزالة الإطارات، والتي تُعرف أيضًا بآلة تركيب وإزالة الإطارات أو آلة الإطارات، هي جهاز ميكانيكي مصمم خصيصًا لتركيب وإزالة إطارات المركبات المختلفة.
الفئات
اتصل بنا
البريد الإلكتروني
الهاتف/واتساب
العنوان
مبنى 1305 الشمالي، الأبراج المزدوجة، تايدا، مدينة كانغتشو، مقاطعة خبي
نحن متخصصون في أدوات إصلاح السيارات ومواد الاستهلاك الخاصة بالإصلاح ومعدات الإصلاح. يتمتع فريقنا بخبرة 15 عامًا وأقام علاقات مع العديد من العملاء المتميزين.
598 |
|||
| جهد كهربائي | 110/220/380V | حجم الحافة | 14-26 بوصة |
| قوة | 1.5/2.2kw | ضغط التشغيل | 130bar |
| أقصى قطر للعجلة | 1600mm | الوزن الصافي/الوزن الإجمالي | 520kg/607kg |
| أقصى عرض للعجلة | 780mm | حجم التعبئة | 2030*1560*850 مم |
| 706A | |||
| جهد كهربائي | 110/220/380V | مشبك الحافة من الخارج | 10-18 بوصة |
| قوة | 0.75/1.1kw | مشبك الحافة من الداخل | 13-21 بوصة |
| عدد القطع المشغولة | 7rpm | ضغط التشغيل | 8-10bar |
| أقصى قطر للعجلة | 940mm | الوزن الصافي/الوزن الإجمالي | 165kg/187kg |
| حجم الحافة | 3-13 بوصة | حجم التعبئة | 990*760*840 مم |
| 706B | |||
| جهد كهربائي | 110/220/380V | مشبك الحافة من الخارج | 10-20 بوصة |
| قوة | 0.75/1.1kw | مشبك الحافة من الداخل | 13-24 بوصة |
| عدد القطع المشغولة | 7rpm | ضغط التشغيل | 8-10bar |
| أقصى قطر للعجلة | 1040mm | الوزن الصافي/الوزن الإجمالي | 186kg/215kg |
| حجم الحافة | 3-14 بوصة | حجم التعبئة | 1120*860*860 مم |
| 706C | |||
| جهد كهربائي | 110/220/380V | مشبك الحافة من الخارج | 10-20 بوصة |
| قوة | 0.75/1.1kw | مشبك الحافة من الداخل | 13-24 بوصة |
| عدد القطع المشغولة | 7rpm | ضغط التشغيل | 8-10bar |
| أقصى قطر للعجلة | 1040mm | الوزن الصافي/الوزن الإجمالي | 233kg/262kg |
| حجم الحافة | 3-14 بوصة | حجم التعبئة | 1120*860*860 مم |
| 706DS | |||
| جهد كهربائي | 110/220/380V | مشبك الحافة من الخارج | 10-20 بوصة |
| قوة | 0.75/1.1kw | مشبك الحافة من الداخل | 13-24 بوصة |
| عدد القطع المشغولة | 7rpm | ضغط التشغيل | 8-10bar |
| أقصى قطر للعجلة | 1100mm | الوزن الصافي/الوزن الإجمالي | 285kg/315kg |
| حجم الحافة | 3-14 بوصة | حجم التعبئة | 1112*860*920 مم |
| اليد الميكانيكية تحترم/الوزن الخام | 68kg/80kg | حجم التغليف لليد الميكانيكية | 1120*450*320 ملم |
| 860B+350A | |||
| جهد كهربائي | 110/220/380V | مشبك الحافة من الخارج | 12-25 بوصة |
| قوة | 0.75/1.1kw | مشبك الحافة من الداخل | 15-28 بوصة |
| عدد القطع المشغولة | 7rpm | ضغط التشغيل | 8-10bar |
| أقصى قطر للعجلة | 1100mm | الوزن الصافي/الوزن الإجمالي | 330kg/360kg |
| حجم الحافة | 3-14 بوصة | حجم التعبئة | 1150*900*1000 مم |
| اليد الميكانيكية تحترم/الوزن الخام | 110kg/122kg | حجم التغليف لليد الميكانيكية | 1020*380*350 مم |
| 860 مليار + 350 مليار | |||
| جهد كهربائي | 110/220/380V | حجم الحافة | 14-28 بوصة |
| قوة | 0.75/1.1kw | ضغط التشغيل | 8-10bar |
| عدد القطع المشغولة | 7rpm | الوزن الصافي/الوزن الإجمالي | 339kg/369kg |
| أقصى قطر للعجلة | 1140mm | حجم التعبئة | 1150*900*1000 مم |
| عرض الإطار | 3-14 بوصة | حجم التغليف لليد الميكانيكية | 1020*380*350 مم |
| اليد الميكانيكية تحترم/الوزن الخام | 110kg/122kg | ||
| 806B+B350 | |||
| جهد كهربائي | 110/220/380V | مشبك الحافة من الخارج | 12-25 بوصة |
| قوة | 0.75/1.1kw | مشبك الحافة من الداخل | 15-28 بوصة |
| عدد القطع المشغولة | 7rpm | ضغط التشغيل | 8-10bar |
| أقصى قطر للعجلة | 1140mm | الوزن الصافي/الوزن الإجمالي | 326kg/3556kg |
| حجم الحافة | 3-14 بوصة | حجم التعبئة | 1150*900*1000 مم |
| اليد الميكانيكية تحترم/الوزن الخام | 130kg/122kg | حجم التغليف لليد الميكانيكية | 1020*380*350 مم |
| 906A | |||
| جهد كهربائي | 110/220/380V | مشبك الحافة من الخارج | 10-20 بوصة |
| قوة | 0.75/1.1kw | مشبك الحافة من الداخل | 13-24 بوصة |
| عدد القطع المشغولة | 7rpm | ضغط التشغيل | 8-10bar |
| أقصى قطر للعجلة | 1040mm | الوزن الصافي/الوزن الإجمالي | 221kg/250kg |
| عرض الإطار | 3-14 بوصة | حجم التعبئة | 1120*860*860 مم |
الكلمات الرئيسية: